| VHF | UHF | |
| Диапазоны частот: | 136-150 / 148-174 | 403-425 / 450-470 |
| Количество каналов: | 16 | |
| Сетка частот: | 12.5/25 кГц, переключаемый | |
| Диапазон рабочих температур: | от -30C до +60C | |
| Размеры: | 107 x 58 x 37 мм | |
| Вес: | 350 г | |
| Передатчик: | ||
| Выходная мощность: | 5 Вт / 1 Вт | 4 Вт / 1 Вт |
| Стабильность частоты: | ±2.5 ppm | |
| ЧМ шум и помехи: | >36 дБ | |
| Отклонение аудиосигнала: | от +1 до -3 дБ | |
| Приемник: | ||
| Стабильность частоты: | –119 дБм (0.25 мкВ) | -117.5 дБм (0.3 мкВ) |
| Избирательность по соседнему каналу: | 65 дБ (25 кГц), 60 дБ (12.5 кГц) | |
| Интермодуляция: | 65дБ (25кГц), 60dдБ (12.5кГц) | |
| Ослабление паразитных сигналов: | 65 дБ | |
| Искажение звука: | 5% | |
| Помехи и шум: | 40 дБ | |
| Мощность звука: | 500мВт (8 Ом) | |




















