| Частоты передачи/приема: | 10.7-11.7 ГГц |
| Шаг сетки частот : | 20 МГц |
| Дуплексный разнос: | 530 МГц |
| Выходная мощность передатчика: | 50...100 мВт |
| Полоса частот, занимаемая радиоканалом по уровню -30 дБ: | 30 МГц |
| Чувствительность приемника: | -78 дБ/Вт |
| Динамический диапазон приемника: | 50 дБ |
| Тип линии связи для потока Е1 (Ethernet): | Симметричная, 120 Ом (две витые пары) |
| Гарантированная дальность связи при прямой видимости между антеннами: | 30 км |
| Допустимый коэффициент ошибок: | ≤ 10-8 |
|
|






















