| Частоты: | 136-174 / 400-470 МГц |
| Модуляция: | F2(1200bps)/8K50F3E/16k0F3E/F1E(Op: digital) |
| Шаг частотной сетки: | 5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 кГц |
| Количество каналов: | 100 + 1ch VHF CALL + 1ch UHF CALL |
| Сопротивление антенны: | 50 Ом несимметричный |
| Стабильность частоты: | ± 2.5 ppm |
| Диапазон рабочих температур: | -10...+60° С |
| Напряжение питания: | 6-15 В постоянного тока, земля: минус |
| Габаритные размеры: | 56 x 124 x 40 мм |
| Вес: | 310 г |
| Передатчик: | |
| Выходная мощность: | 5 Вт от 13.8 В постоянного тока V/UHF 4.5 Вт VHF от АКБ 9.6 В 4.0 Вт UHF от АКБ 9.6 В 2.5 Вт V/UHF от EBP-56N 0.8 Вт Low на V/UHF |
| Внеполосные излучения: | -60 dB или лучше |
| Максимальная девиация: | ±5кГц |
| Приемник: | |
| Тип: | супергетеродин с двойным преобразованием |
| Чувствительность: | -15 dBu или лучше |
| Селективность: | FM: -6dB: 12кГц или более, -60dB: 28кГц или менее |
| Мощность звукового выхода: | 200 мВт (8 Ом, при 10% искажений) |




















