| Частоты: | 405-511.995 / 405-471 МГц |
| Модуляция: | F3E (FM) |
| Шаг частотной сетки: | 5, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 кГц |
| Количество каналов: | 40+1 вызывной |
| Сопротивление антенны: | 50 Ом несимметричный |
| Стабильность частоты: | ± 5 ppm |
| Диапазон рабочих температур: | -10...+60° С |
| Напряжение питания: | 6-16 В постоянного тока |
| Габаритные размеры: | 56 x 124 x 40 мм |
| Вес: | 375 г |
| Передатчик: | |
| Отношение сигнал / шум: | -60 dB или лучше |
| Максимальная девиация: | ±5кГц |
| Приемник: | |
| Тип: | супергетеродин с двойным преобразованием |
| Промежуточные частоты: | 1- 45.1 МГц; 2 - 455 кГц |
| Чувствительность: | -12.0dBu (0.25uV) |
| Селективность (-6 dB): | 12 кГц или больше |
| Селективность (-60 dB): | 28 кГц или меньше |




















